Farinha Lactea NESTLÉ® Milho
Farinha Láctea NESTLÉ® é o 1º produto da Nestlé®, há mais de um século presente na vida dos brasileiros, agora na versão milho. Fonte de Zinco, Ferro, Vitamina C e Vitaminas B1,B5 e B6.
Apresentações do produto
200g
Ingredientes
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral (20%), vitaminas e minerais [Vitamina C (ácido L-ascórbico), Cálcio (fosfato de cálcio dibásico), Ferro (fumarato ferroso), Zinco (óxido de zinco), Vitamina B5 (D-Pantotenato de Cálcio), Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) e Vitamina B1 (tiamina mononitrato)], sal e aromatizante.
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 7
Porção: 30 g (4 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 ml** | 30 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 101 | 122 | 6 |
| Carboidratos (g) | 15 | 22 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 9,5 | 10 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 2,9 | 7,5 | 15 |
| Proteínas (g) | 4,1 | 3,5 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 2,4 | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 1,1 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 51 | 35 | 2 |
| Vitamina C (mg) | 8 | 17 | 17 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,12 | 0,23 | 19 |
| Vitamina B5 (mg) | 0,7 | 0,95 | 19 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,2 | 0,3 | 23 |
| Cálcio (mg) | 124 | 72 | 7 |
| Ferro (mg) | 1,1 | 2,7 | 19 |
| Zinco (mg) | 1,2 | 2,1 | 19 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.
Alérgicos
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E LEITE. PODE CONTER CEVADA, CENTEIO, AVEIA E SOJA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. X