Mingau de Farinha Láctea Nestlé
Receitas Nestlé
A Farinha Láctea NESTLÉ® Tradicional 360g é a opção ideal para complementar a alimentação de toda a família. Com leite de qualidade e enriquecida com vitaminas e minerais, esse alimento oferece uma nutrição equilibrada e deliciosa, perfeita para o preparo de mingaus, vitaminas e outras receitas. Seu sabor suave e textura cremosa agradam tanto crianças quanto adultos, tornando-se a escolha perfeita para uma refeição prática e saborosa no café da manhã ou lanche.
360g
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (55%), açúcar, leite em pó integral (20%), vitaminas [vitamina C (ácido L-ascórbico), vitamina B5 (d-pantotenato de cálcio), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) e vitamina B1 (tiamina mononitrato)], minerais [cálcio (fosfato de cálcio dibásico), ferro (fumarato ferroso) e zinco (óxido de zinco)], sal e aromatizante.
Porção de 30 g (4 colheres de sopa rasas)
30 g de produto + 200 ml de leite semidesnatado + 1/2 banana
| Nutriente | Quantidade por porção | % VD (*) | Com leite + banana | % VD (*) |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 121 kcal = 508 kJ | 6% | 259 kcal = 1.088 kJ | 13% |
| Carboidratos | 22 g, dos quais: | 7% | 40 g, dos quais: | 13% |
| Açúcares | 10 g | ** | 25 g | ** |
| Proteínas | 3,8 g | 5% | 11 g | 15% |
| Gorduras totais | 1,9 g | 3% | 6,1 g | 11% |
| Gorduras saturadas | 0,9 g | 4% | 3,5 g | 16% |
| Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,8 g | 3% | 1,8 g | 7% |
| Sódio | 33 mg | 1% | 130 mg | 5% |
| Cálcio | 78 mg | 8% | 327 mg | 33% |
| Ferro | 2,7 mg | 19% | 2,8 mg | 20% |
| Zinco | 1,1 mg | 16% | 2,1 mg | 30% |
| Vitamina C | 17 mg | 38% | 21 mg | 47% |
| Vitamina B1 | 0,23 mg | 19% | 0,32 mg | 27% |
| Vitamina B6 | 0,30 mg | 23% | 0,52 mg | 40% |
| Vitamina B5 | 0,95 mg | 19% | 1,8 mg | 36% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.