MUCILON Ameixa e Aveia
Mucilon Aveia e Ameixa é um cereal infantil indicado para crianças a partir de 6 meses. É rico em nutrientes que contribuem para a Imunidade¹ e Desenvolvimento Cerebral²
¹Vitaminas A,C,D,E,B9 (ÁCIDO FÓLICO), FERRO E ZINCO
²FERRO E ZINCO
O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: APÓS OS 6 (SEIS) MESES DE IDADE, CONTINUE AMAMENTANDO SEU FILHO E OFEREÇA NOVOS ALIMENTOS.
O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS 2 (DOIS) ANOS DE IDADE OU MAIS.
Apresentações do produto
180g, 600g
Ingredientes
Ingredientes após o preparo: farinha de arroz, açúcar, farinha de aveia, ameixa, cálcio (carbonato de cálcio), vitamina C (ácido L-ascórbico), ferro (fumarato ferroso), zinco (sulfato de zinco), vitamina E (acetato de DL-α-tocoferila), niacina (nicotinamida), ácido pantotênico (D-pantotenato de cálcio), vitamina B1 (tiamina mononitrato), vitamina A (acetato de retinila), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), ácido fólico (ácido N-pteroil-L-glutâmico), vitamina D (colecalciferol), regulador de acidez fosfato de sódio dibásico e aromatizante vanilina.
Informação Nutricional
| Quantidade por porção | Porção de 21g (3 colheres de sopa cheia) | VD(*) | 21g + 170 ml Leite Integral | VD(*) |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 74 kcal = 311 kJ | ** | 181 kcal = 760 kJ | ** |
| Carboidratos | 17 g | ** | 25 g | ** |
| Proteínas | 1,3 g | ** | 6,9 g | ** |
| Gorduras totais | 0 g | ** | 5,7 g | ** |
| Gorduras saturadas | 0 g | ** | 3,3 g | ** |
| Gorduras trans | não contém | ** | não contém | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | ** | 0 g | ** |
| Sódio | 39 mg | ** | 114 mg | ** |
| Cálcio | 72 mg | 18% | 270 mg | 67% |
| Ferro | 6,5 mg | 72% | 6,5 mg | 72% |
| Zinco | 2,2 mg | 53% | 2,9 mg | 70% |
| Fósforo | 43 mg | 15% | 190 mg | 69% |
| Vitamina A | 253 µg RE | 63% | 331 µg RE | 82% |
| Vitamina C | 26 mg | 86% | 26 mg | 86% |
| Vitamina D | 4,2 µg | 84% | 4,4 µg | 88% |
| Vitamina E | 1,6 mg | 59% | 1,7 mg α‑TE | 62% |
| Vitamina B1 | 0,22 mg | 73% | 0,30 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 0,08 mg | 80% | 0,14 mg | 140% |
| Niacina | 1,8 mg | 45% | 2,0 mg | 50% |
| Ácido pantotênico | 1,0 mg | 55% | 1,7 mg | 94% |
| Ácido fólico | 40 µg | 83% | 40 µg | 83% |
(*)%Valores Diários de referência para vitaminas e minerais, baseados em IDR paracrianças de 7 a 11 meses – Resolução nº 269/2005
(**) VD nãoestabelecido