MUCILON Arroz e Aveia
Mucilon Arroz e Aveia é um cereal infantil indicado para crianças a partir de 6 meses. É rico em nutrientes que contribuem para a Imunidade¹ e Desenvolvimento Cerebral²
¹Vitaminas A,C,D,E,B9 (ÁCIDO FÓLICO), FERRO E ZINCO
²FERRO E ZINCO
O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: APÓS OS 6 (SEIS) MESES DE IDADE, CONTINUE AMAMENTANDO SEU FILHO E OFEREÇA NOVOS ALIMENTOS.
O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS 2 (DOIS) ANOS DE IDADE OU MAIS.
Apresentações do produto
180g, 600g
Ingredientes
Ingredientes após o preparo: farinha de arroz, açúcar, farinha de aveia, extrato de malte,cálcio (carbonato de cálcio), vitamina C (ácido L-ascórbico), ferro (fumaratoferroso), zinco (sulfato de zinco), vitamina E (acetato de DL-α-tocoferila),niacina (nicotinamida), ácido pantotênico (D-pantotenato de cálcio), vitaminaB1 (tiamina mononitrato), vitamina A (acetato de retinila), vitamina B6(cloridrato de piridoxina), ácido fólico (ácido N-pteroil-L-glutâmico),vitamina D (colecalciferol), regulador de acidez fosfato de sódio dibásico earomatizante vanilina.
Informação Nutricional
| Quantidade por porção | Porção de 21g (3 colheres de sopa cheia) | VD(*) | 21g + 170 ml Leite Integral | VD(*) |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 79 kcal = 3** | ** | 186 kcal = 781 kJ | ** |
| Carboidratos | 17 g | ** | 26 g | ** |
| Proteínas | 1,4 g | ** | 6,9 g | ** |
| Gorduras totais | 0 g | ** | 6,1 g | ** |
| Gorduras saturadas | 0 g | ** | 3,3 g | ** |
| Gorduras trans | não contém | ** | não contém | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | ** | 0 g | ** |
| Sódio | 39 mg | ** | 114 mg | ** |
| Cálcio | 72 mg | 18% | 270 mg | 67% |
| Ferro | 6,9 mg | 76% | 7,0 mg | 77% |
| Zinco | 2,3 mg | 56% | 2,9 mg | 70% |
| Fósforo | 49 mg | 17% | 196 mg | 71% |
| Vitamina A | 253 µg RE | 63% | 331 µg RE | 82% |
| Vitamina D | 3,8 µg | 76% | 4,0 µg | 80% |
| Vitamina C | 26 mg | 86% | 26 mg | 86% |
| Vitamina E | 1,6 mg αT | 59% | 1,7 mg α TE | 62% |
| Vitamina B1 | 0,25 mg | 83% | 0,33 mg | 110% |
| Vitamina B6 | 0,07 mg | 70% | 0,13 mg | 130% |
| Niacina | 1,8 mg | 45% | 1,9 mg | 47% |
| Ácido pantotênico | 1,0 mg | 55% | 1,7 mg | 94% |
| Ácido fólico | 39 µg | 81% | 39 µg | 81% |
% Valores Diários de referência para vitaminas e minerais, baseados em IDR para crianças de 7 a 11 meses - Resolução № 269/05.
**VD não estabelecido