MUCILON Milho
Mucilon Milho é um cereal infantil indicado para crianças a partir de 6 meses. É rico em nutrientes que contribuem para a Imunidade¹ e Desenvolvimento Cerebral²
¹Vitaminas A,C,D,E,B9 (ÁCIDO FÓLICO), FERRO E ZINCO
²FERRO E ZINCO
O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: APÓS OS 6 (SEIS) MESES DE IDADE, CONTINUE AMAMENTANDO SEU FILHO E OFEREÇA NOVOS ALIMENTOS.
O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS 2 (DOIS) ANOS DE IDADE OU MAIS.
Apresentações do produto
180g, 600g
Ingredientes
Ingredientes após o preparo: farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, cálcio (carbonato de cálcio), vitamina C (ácido L-ascórbico), ferro (fumarato ferroso), zinco (sulfato de zinco), vitamina E (acetato de DL-α-tocoferila), niacina (nicotinamida), ácido pantotênico (D-pantotenato de cálcio), vitamina B1 (tiamina mononitrato), vitamina A (acetato de retinila), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), ácido fólico (ácido N pteroil-Lglutâmico), vitamina D (colecalciferol), regulador de acidez fosfato de sódio dibásico e aromatizante vanilina.
Informação Nutricional
| Quantidade por porção | Porção de 21g (3 colheres de sopa cheia) | VD(*) | 21g + 170 ml Leite Integral | VD(*) |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 77 kcal = 3** | ** | 184 kcal = 773 kJ | ** |
| Carboidratos | 18 g | ** | 26 g | ** |
| Proteínas | 1,3 g | ** | 6,8 g | ** |
| Gorduras totais | 0 g | ** | 5,8 g | ** |
| Gorduras saturadas | 0 g | ** | 3,3 g | ** |
| Gorduras trans | não contém | ** | não contém | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | ** | 0 g | ** |
| Sódio | 40 mg | ** | 116 mg | ** |
| Cálcio | 70 mg | 17% | 267 mg | 66% |
| Ferro | 7,0 mg | 77% | 7,0 mg | 77% |
| Zinco | 2,0 mg | 48% | 2,6 mg | 63% |
| Fósforo | 43 mg | 15% | 190 mg | 69% |
| Vitamina A | 255 µg RE | 63% | 334 µg RE | 83% |
| Vitamina D | 3,8 µg | 76% | 4,0 µg | 80% |
| Vitamina C | 26 mg | 86% | 26 mg | 86% |
| Vitamina E | 1,6 mg αT | 59% | 1,7 mg αTE | 62% |
| Vitamina B1 | 0,22 mg | 73% | 0,3 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 0,09 mg | 90% | 0,15 mg | 150% |
| Niacina | 2,0 mg | 50% | 2,2 mg | 55% |
| Ácido pantotênico | 1,2 mg | 66% | 1,8 mg | 100% |
| Ácido fólico | 47 µg | 97% | 47 µg | 97% |
% Valores Diários de referência para vitaminas e minerais, baseados em IDR para crianças de 7 a 11 meses - Resolução № 269/05.
**VD não estabelecido