MUCILON Multicereais
Mucilon Multicereais é um cereal infantil indicado para crianças a partir de 6 meses. É rico em nutrientes que contribuem para a Imunidade¹ e Desenvolvimento Cerebral²
¹Vitaminas A,C,D,E,B9 (ÁCIDO FÓLICO)
²FERRO E ZINCO
O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: APÓS OS 6 (SEIS) MESES DE IDADE, CONTINUE AMAMENTANDO SEU FILHO E OFEREÇA NOVOS ALIMENTOS.
O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS 2 (DOIS) ANOS DE IDADE OU MAIS.
Apresentações do produto
180g, 600g
Ingredientes
Ingredientes após o preparo: farinha de cereais mista, açúcar, cálcio (carbonato de cálcio), vitamina C (ácido L-ascórbico),ferro (fumarato ferroso) zinco (sulfato de zinco), vitamina E (acetato de DL-α-tocoferila), niacina (nicotinamida), ácido pantotênico (D-pantotenato de cálcio), vitamina B1 (tiamina mononitrato), vitamina A (acetato de retinila), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), ácido fólico (ácido N-pteroil-L-glutâmico), vitamina D (colecalciferol), regulador de acidez fosfato de sódio dibásico e aromatizante vanilina.
Informação Nutricional
| Quantidade por porção | Porção de 21g (3 colheres de sopa cheia) | %VD | 21g + 170ml Leite Integral | %VD |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 80 kcal = 3** | ** | 187 kcal = 785 kJ | ** |
| Carboidratos | 18 g | ** | 27 g | ** |
| Proteínas | 1,8 g | ** | 7,3 g | ** |
| Gorduras totais | 0 g | ** | 5,7 g | ** |
| Gorduras saturadas | 0 g | ** | 3,3 g | ** |
| Gorduras trans | não contém | ** | não contém | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | ** | 0 g | ** |
| Sódio | 37 mg | ** | 112 mg | ** |
| Cálcio | 71 mg | 17% | 268 mg | 67% |
| Ferro | 6,6 mg | 73% | 6,6 mg | 73% |
| Zinco | 2,1 mg | 51% | 2,7 mg | 65% |
| Fósforo | 45 mg | 16% | 192 mg | 69% |
| Vitamina A | 253 µg RE | 63% | 332 µg RE | 83% |
| Vitamina C | 26 mg | 86% | 26 mg | 86% |
| Vitamina D | 3,8 µg | 76% | 4,0 µg | 80% |
| Vitamina E | 1,6 mg αT | 59% | 1,7 mg αTE | 62% |
| Vitamina B1 | 0,23 mg | 76% | 0,31 mg | 103% |
| Vitamina B6 | 0,06 mg | 60% | 0,12 mg | 120% |
| Niacina | 1,8 mg | 45% | 2,0 mg | 50% |
| Ácido pantotênico | 1,1 mg | 61% | 1,8 mg | 100% |
| Ácido fólico | 47 µg | 97% | 47 µg | 97% |
% Valores Diários de referência para vitaminas e minerais, baseados em IDR para crianças de 7 a 11 meses - Resolução № 269/05. **VD n.