Pudim de Leite Moça Light
Receitas Nestlé
Descubra o sabor único e original de Moça que faz tudo dar certo desde 1921, agora em uma nova versão light e desnatada. Com essa opção, você pode desfrutar do delicioso sabor de Moça com 95% menos gorduras em comparação com a versão tradicional.
410g
Leite desnatado, açúcar e lactose.
Porções por embalagem: Cerca de 21
Porção: 20 g (1 colher de sopa)
| 100 g | 20 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 278 | 57 | 3 |
| Carboidratos (g) | 59 | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 58 | 12 | — |
| Aç adicionados (g) | 45 | 9 | 18 |
| Proteínas (g) | 9,3 | 1,9 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
| Gord saturadas (g) | 0,3 | 0,1 | 1 |
| Gord trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gord monoinsaturadas (g) | 0,1 | 0 | 0 |
| Gord poli‑insaturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 138 | 28 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.