Brigadeiro Zero Lactose
Receitas Nestlé
Moça® faz todas as receitas darem certo desde 1921. O sabor de Leite Moça® que você conhece e ama, agora na versão Zero Lactose.
395g
Leite Integral, açúcar e enzima lactase.
| Quantidade (100 g) | %VD | |
|---|---|---|
| Valor energético | 316 kcal = 1327 kJ | 16% |
| Carboidratos | 58 g | 19% |
| Açúcares | 58 g | — |
| Sacarose | 47 g | — |
| Lactose | 0 g | — |
| Galactose | 5,5 g | — |
| Glicose | 5,5 g | — |
| Proteínas | 7,2 g | 10% |
| Gorduras totais | 6,0 g | 11% |
| Gorduras saturadas | 4,0 g | 18% |
| Gorduras trans | 0 g | — |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 111 mg | 5% |
*% VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.
**VD NÃO ESTABELECIDO.