TALENTO Tab Rech Maracujá 90g
Uma incrível variedade para a linha de recheados de Talento, sabor ao quadrado!
Categorias: Chocolates, Chocolates para Compartilhar, Contém Glúten, Contém Leite, Contém Soja, Contém Lactose
Informações Nutricionais
| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 25 g (aprox. 4 quadradinhos) | ||
| * | Quantidade por porção | %VD(*) |
| Valor energético | 137 kcal = 575 KJ | 7% |
| Carboidratos | 13 g, dos quais: | 4% |
| Açúcares | 13 g | ** |
| Proteínas | 1,9 g | 3% |
| Gorduras totais | 8,5 g | 15% |
| Gorduras saturadas | 4,7 g | 21% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 22 mg | 1% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Conservação:
Conservar em local fresco, seco e inodoro.
