NUTREN® Beauty Dark Chocolate
Nutren ® Beauty é o complemento alimentar da Nestlé com colágeno VERISOL ®, 21 vitaminas e minerais, zero adição de açúcares¹ e antioxidantes (vitaminas C, E, zinco e manganês) feito para quem sabe que a beleza vem de dentro para fora!
Categorias: Alimentos com Mais Proteínas, Complementos e Suplementos Alimentares
Contém Leite, Não Contém Glúten, Contém Lactose
Ingredientes:
Leite em pó desnatado, maltodextrina, cacau em pó, colágeno (8%), minerais (fosfato de cálcio tribásico, óxido de magnésio, pirofosfato férrico, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de mangânes e selenito de sódio), vitaminas (L-ascorbato de sódio, acetado de DL-alfa-tocoferila, nicotinamida, D-pantoneato de cálcio, cloridrato de piridozina, cloridrato de cloreto de tiamina, palmitato de retinila, riboflavina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol e cianocobalamina), aromatizantes e edulcorante sucralose. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informações Nutricionais
| Porção de 31,5g (2 colheres sopa)*** | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | 31,5G + 180 ml de leite desnatado | %VD(*) | |
| Valor energético | 114 kcal= 479 Kj | 6% | 177 kcal= 744 KJ | 9% |
| Carboidratos, dos quais: | 19g | 6% | 28g | 9% |
| Açúcares**** | 9,5g | ** | 19g | ** |
| Proteínas | 8,8g | 12% | 15g | 20% |
| Gorduras totais, das quais: | 0,4g | 1% | 0,6g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,3g | 1% | 0,4g | 2% |
| Gorduras trans | 0g | ** | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** | 0g | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | 0g | ** | 0g | ** |
| Colesterol | 3,4g | 1% | 3,4g | 1% |
| Fibra alimentar | 0,8g | 3% | 0,8g | 3% |
| Sódio | 122mg | 200mg | 5% | 8% |
| Cálcio | 336mg | 24% | 463mg | 46% |
| Ferro | 5,3mg | 38% | 5,4mg | 39% |
| Fósforo | 189mg | 27% | 377mg | 54% |
| Magnésio | 55mg | 21% | 76mg | 29% |
| Manganês | 0,58mg | 25% | 0,59mg | 26% |
| Cobre | 630µg | 70% | 654µg | 73% |
| Selênio | 32µg | 94% | 37µg | 109% |
| Zinco | 3,5mg | 50% | 4,3mg | 61% |
| Vitamina A | 227 µg RE | 38% | 230 µg RE | 38% |
| Vitamina D | 4,8µg | 96% | 4,8µg | 96% |
| Vitamina E | 3,8mg α TE | 38% | 3,8mg α TE | 38% |
| Vitamina K | 48µg | 74% | 48µg | 74% |
| Vitamina C | 27mg | 60% | 27mg | 60% |
| Vitamina B1 | 0,60mg | 50% | 0,68mg | 57% |
| Vitamina B2 | 0,35mg | 27% | 0,69mg | 53% |
| Niacina | 3,3mg | 21% | 3,5mg | 22% |
| Vitamina B6 | 0,57mg | 44% | 0,64mg | 49% |
| Vitamina B12 | 1,9µg | 79% | 2,8µg | 117% |
| Ácido Fólico | 101µg | 42% | 101µg | 42% |
| Ácido Pantotênico | 1,7mg | 34% | 2,3mg | 46% |
| Biotina | 7,9µg | 26% | 7,9µg | 26% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Conservação:
Mantenha a lata em local fresco, seco e inodoro. Ao abrir, é recomendável o consumo em até 30 dias. Beba imediatamente após o preparo.
Preparo:
31,5g + 180 ml de leite desnatado Adicione 2 colheres de sopa cheias (31,5g) em 1 copo (180 ml) de leite desnatado frio ou quente e misture bem.
