Você sabe o que é bom para fortalecer os ossos?
Descubra dicas valiosas para manter seus ossos saudáveis e fortes neste artigo sobre fortalecimento ósseo. Cuide da saúde hoje!
Molico® Desnatado é um aliado para seus hábitos diários. Com 2x mais cálcio, 11 vitaminas e minerais e 0% gorduras totais, contribui para a manutenção e saúde dos ossos, imunidade e redução do cansaço.
Informação Nutricional Porção de 20 g (2 colheres de sopa)*** |
||||
---|---|---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |||
Valor energético | 68 kcal | 3% | ||
Valor energético | 286 kJ | 3% | ||
Carboidratos | 10 g, dos quais: | 3% | ||
Açúcares | 10 g | ** | ||
Proteínas | 6.5 g | 9% | ||
Gorduras totais | 0 g, das quais: | 0 | ||
Gorduras saturadas | 0 g | 0 | ||
Gorduras trans | 0 g | ** | ||
Gorduras monoinsaturadas | 0 g | ** | ||
Gorduras poli-insaturadas | 0 g | ** | ||
Colesterol | 0 mg | 0 | ||
Fibra alimentar | 0 g | ** | ||
Sódio | 102 mg | 4% | ||
Cálcio | 500 mg | 50% | ||
Ferro | 2.7 mg | 19% | ||
Magnésio | 49 mg | 19% | ||
Vitamina A | 113 µg RE | 19% | ||
Vitamina D | 1.5 µg | 30% | ||
Vitamina C | 8.6 mg | 19% | ||
Vitamina B1 | 0.23 mg | 19% | ||
Niacina | 3.0 mg | 19% | ||
Vitamina B6 | 0.25 mg | 19% | ||
Vitamina B12 | 0.46 µg | 19% | ||
Ácido Pantotênico | 0.95 mg | 19% | ||
Biotina | 5.7 µg | 19% | ||
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.
**VD não estabelecido. ***Quantidade suficiente para o preparo de 200 ml. |