5 principais sintomas da intolerância a lactose
Nutricionista comenta os principais sinais da doença.
Toda nutrição de Molico® na versão zero lactose! Molico Zero Lactose tem 0% de gorduras totais, além de ser rico em cálcio e contar com o exclusivo Mix Restaura, composto por 12 vitaminas e minerais.
Informação Nutricional | ||||
---|---|---|---|---|
Quantidade por 100g | %VD(*) | Quantidade por 100ml | %VD(*) | |
Valor energético | 352 kcal = 1478 kJ | 18% | 44 kcal = 185 kJ | 2% |
Carboidratos | 60 g, dos quais | 20% | 7,5 g, dos quais: | 3% |
Açúcares | 48 g | ** | 6,0g | ** |
Glicose | 22g | ** | 2,8g | ** |
Galactose | 22g | ** | 2,8g | ** |
Lactose | 0g | ** | 0g | ** |
Proteínas | 26 g | 35% | 3,3g | 4% |
Gorduras totais | 0 g, das quais | 0% | 0g | 05 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% | 0g | 0% |
Sódio | 520 mg | 22% | 65 mg | 3% |
Cálcio | 2000 mg | 200% | 250 mg | 25% |
Ferro | 11 mg | 79% | 1,4 mg | 10% |
Ácido pantotênico | 3,8 mg | 76% | 0,48 mg | 10% |
Biotina | 23 µg | 77% | 2,9 µg | 10% |
Magnésio | 196 mg | 75% | 25 mg | 10% |
Niacina | 12 mg | 75% | 1,5 mg | 9% |
Vitamina A | 452 µg RE | 75% | 57 µg RE | 10% |
Vitamina D | 6,0 µg | 120% | 0,80 µg | 16% |
Vitamina C | 34 mg | 76% | 4,3 mg | 10% |
Vitamina B1 | 0,92 mg | 77% | 0,12 mg | 10% |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 77% | 0,13 mg | 10% |
Vitamina B12 | 1,8 µg | 75% | 0,23 µg | 10% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou
8.400 kJ. Seus
valores
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido. ***Quantidade suficiente para o preparo de 200 ml. |