Cacau em Pó GAROTO®
O CACAU EM PÓ oferece o sabor natural e intenso das favas de cacau. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR.
Categorias: Chocolates em Pó, Chocolates para Cozinhar, Culinários
Ingredientes:
Cacau em pó solúvel, sem adição de açúcar.
Informações Nutricionais
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / NUTRITION INFORMATION | ||
|---|---|---|
| Porção de 20g (2 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção / Cantidad por porción/ Quantity per portion | %VD(*) | |
| Valor energético / Caloric value | 55 kcal = 232 kJ | 3% |
| Carboidratos / Carbohidratos / Carbohydrates | 3,4 g | 1% |
| Açucares/ Azúcares / Sugars | 0 g | ** |
| Proteínas /Proteinas/ Proteins | 5,0 g | 7% |
| Gorduras totais / Grasas totales / Total Fat | 2,4 g | 4% |
| Gorduras saturadas / Grasas saturadas / Saturated Fat | 1,4 g | 6% |
| Gorduras trans / Grasa trans / Trans Fat | 0 g | ** |
| Fibra alimentar / Fibra alimentaria / Dietary fibre | 6,8 g | 27% |
| Sódio / Sodio / Sodium | 0 mg | 0% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
*% Valores Diarios com base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. **VD no establecido.
*% Reference Daily Values based on a diet of 2.000 kcal or 8.400 kJ. Your daily values may be higher or lower depending on your energetic needs. **DV no established.
